(资料图)
2023年8月17日,百川能源发生了5笔大宗交易,总成交420万股,成交金额1709.4万元,成交均价4.07元。当日收盘报价4.40元,涨幅1.15%,成交金额8020.21万元;大宗交易成交金额占当日成交金额21.31%,折价7.50%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120.00万 | 488.40万 | 6.09 | 4.07 | 4.40 | -7.50 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
2 | 100.00万 | 407.00万 | 5.07 | 4.07 | 4.40 | -7.50 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
3 | 85.00万 | 345.95万 | 4.31 | 4.07 | 4.40 | -7.50 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
4 | 85.00万 | 345.95万 | 4.31 | 4.07 | 4.40 | -7.50 | 浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
5 | 30.00万 | 122.10万 | 1.52 | 4.07 | 4.40 | -7.50 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
数据来源:Choice数据 |
8月17日,中控技术、协鑫能科、韦尔股份、金杯汽车、紫金矿业等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-17)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688777 | 中控技术 | 39 | 51.88 | 51.90 | -0.05 | 988.46万 | 5.13亿 | 50.06 |
002015 | 协鑫能科 | 6 | 11.51 | 12.37 | -6.95 | 3638.97万 | 4.19亿 | 230.31 |
603501 | 韦尔股份 | 1 | 80.13 | 88.00 | -8.94 | 450.00万 | 3.61亿 | 40.98 |
600609 | 金杯汽车 | 5 | 4.70 | 4.89 | -3.89 | 6556.00万 | 3.08亿 | 370.94 |
601899 | 紫金矿业 | 1 | 12.17 | 12.29 | -0.98 | 2500.00万 | 3.04亿 | 24.66 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: